Liste mit Hausnamen aus Adressbüchern des Amt Rheine
Mit dem Anfangsbuchstaben C
Hausname | Vornamen | Beruf | Jahr | Ortschaft | Straße | Hausnummer |
Cantauw | Emma | Lehrmädchen | 1910 | Eschendorf | Hubertusstraße | 15 |
Cantauw | Heinrich | Buchhalter | 1937 | Dutum | | 8 |
Cantauw | Johann | Eisenbahn-Aushelfer | 1925 | Eschendorf | Oranienstr. | 35 |
Cantauw | Wilhelm | Spinner | 1910 | Eschendorf | Hubertusstraße | 15 |
Cantauw | Wilhelm | Bote | 1925 | Eschendorf | Hubertusstr. | 15 |
Charpentier | Gustav | Bauführer | 1910 | Altenrheine | | 80 |
Clasen | Paul | Anstreicher | 1925 | Eschendorf | Nassauerstr. | 16 |
Cluß | Johannes | Fuhrmann | 1910 | Eschendorf | Surenburger Weg | 16 |
Cojetzki | Franz | Schachtmeister | 1910 | Eschendorf | Lambertistraße | 21 |
Cojetzki | Franz | Vorarbeiter | 1925 | Eschendorf | Lambertistr. | 21 |
Conermann | Anna | Kolon | 1905 | Rodde | | 14 |
Conermann | Anna | Landwirtin | 1925 | Rodde | | 14 |
Conermann | Anna | Haustochter | 1937 | Wadelheim | | 71 |
Conermann | Antonia | Kanalarbeiter | 1905 | Rodde | | 9 |
Conermann | Bernard | Weber | 1910 | Eschendorf | Brückenstraße | 76 |
Conermann | Bernhard | Kolon | 1905 | Rodde | | 9 |
Conermann | Carl | Ladeschaffner | 1925 | Wadelheim | | 71 |
Conermann | Elisabeth | Spinnerin | 1910 | Eschendorf | Nassauerstraße | 2 |
Conermann | Gustav | Kolon | 1905 | Rodde | | 9 |
Conermann | Hermann | Maurer | 1910 | Eschendorf | Nassauerstraße | 2 |
Conermann | Karl | Rb.-Beamter | 1937 | Wadelheim | | 7 |
Cordesmeyer | Franz | Mühlenbesitzer | 1910 | Eschendorf | Surenburger Weg | 1 |
Cordesmeyer | Franz | Mühlenbesitzer | 1925 | Eschendorf | Surenburgerweg | 1 |
Cordesmeyer | Heinrich | Gastwirtschaft | 1925 | Eschendorf | Hofstr. | 2 |
Cordesmeyer | Heinrich jun. | Wirt | 1910 | Eschendorf | Hoffstraße | 1 |
Cordesmeyer | Heinrich sen. | Rentner | 1910 | Eschendorf | Hoffstraße | 2 |
Crama | Nikolaus | Arbeiter | 1910 | Eschendorf | Gellendorferstraße | 17 |
Craul | Albert | Weber | 1910 | Eschendorf | Hörstelerstraße | 205 |
Craul | Albert | Weber | 1925 | Eschendorf | Heidhövelstr. | 17a |
Craul | Anna | Hülsenpackerin | 1925 | Eschendorf | Heidhövelstr. | 3 |
Craul | Karl | Fabrikarbeiter | 1910 | Gellendorf | | 34 |
Cravalt gt. Welschemeyer | Josephine | Landwirtin | 1910 | Eschendorf | Ludgeristraße | 28 |
Cremer | Heinrich | Weber | 1910 | Eschendorf | Schmalestraße | 18 |
Cremer | Josef | Bote | 1925 | Eschendorf | Grünerweg | 12 |
Cremer | Joseph | Invalide | 1910 | Eschendorf | Industriestraße | 9 |
Cremer | Josephine | Fabrikarbeiterin | 1910 | Eschendorf | Schmalestraße | 18 |
Cremer | Katharina | Spulerin | 1925 | Eschendorf | Grünerweg | 14 |
Cysarek | Paul | Schlosser | 1910 | Eschendorf | Südeschstraße | 12 |
Cyssarek | Paul | Schlosser | 1925 | Eschendorf | Südeschstr. | 12 |
Czech | Alfred | Fabr.-Arb. | 1937 | Mesum | Dorf | 275 |
Czech | Auguste | Wwe. | 1937 | Mesum | Dorf | 275 |
Czech | Heinrich | Tagelöhner | 1910 | Mesum | Dorf | 139 |
Czech | Richard | Schmied | 1910 | Mesum | Dorf | 792 |
Czech | Richard | Schmied | 1925 | Mesum | Dorf | 193 |
Czessik | Heinrich | Bäckerlehrling | 1910 | Mesum | Dorf | 3 |
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z