| Hausname | Vornamen | Beruf | Jahr | Ortschaft | Straße | Hausnummer |
| Baar | ? | Witwe, Schleusenmeister | 1910 | Altenrheine | | 73 |
| Baar | Anna | Spulerin | 1910 | Eschendorf | Surenburger Weg | 46 |
| Baar | Anton | Kolon | 1913 | Hauenhorst | | 1 |
| Baar | Anton | Landwirt | 1937 | Mesum | Kirchspiel | 8 |
| Baar | Klemen | Bahnwärter a.D. | 1910 | Bentlage | | 46 |
| Baar | Klemens | Bahnwärter a D | 1925 | Bentlage | | 41 |
| Baar | Sophia | Spulerin | 1910 | Bentlage | | 46 |
| Baars | Hermann | Spinner | 1910 | Dutum | | 48 |
| Baars | Hermann | Arbeiter | 1913 | Dutum | | 63 |
| Baars | Hermann | Maurer | 1925 | Eschendorf | Gellendorferstr. | 75 |
| Baaske | Albert | Maschinist | 1913 | Hauenhorst | | 20 |
| Backer | Katharina | Magd | 1910 | Mesum | Kirchspiel | 35 |
| Backer | Rudolf | Schweizer | 1910 | Mesum | Kirchspiel | 35 |
| Backmann | Bernard | Ackerer | 1910 | Wadelheim | | 1 1/2 |
| Backmann | Bernard | Bauer | 1937 | Wadelheim | | 1 1/2 |
| Backmann | Bernhard | Landwirt | 1925 | Wadelheim | | 1 1/2 |
| Backmann | Katharina | Witwe, Kolonin | 1910 | Wadelheim | | 1 |
| Backs | Gerhard | Bahnarbeiter | 1925 | Hauenhorst | | 10 |
| Backs | Gerhard | Maurer u. Hausschlachter | 1937 | Hauenhorst | | 91 |
| Bahr | Anton | Landwirt | 1925 | Hauenhorst | | 1 |
| Bakenecker | Franz | Pfarrer | 1937 | Mesum | Dorf | 8 |
| Bakenecker | Franziska | Haushälterin | 1937 | Mesum | Dorf | 8 |
| Bakker | Hendrika | Magd | 1910 | Mesum | Kirchspiel | 5 |
| Balkartat | Julius | Tagelöhner | 1925 | Eschendorf | Rolandstr. | 17 |
| Bammann | Gerhard | Fabrikarbeiter | 1925 | Dutum | | 58 |
| Banasiewiez | Josef | Lokomotivführer | 1925 | Dutum | | 31a |
| Bange | Maria | Magd | 1910 | Elte | | 2 |
| Banink | Berend | Weber | 1910 | Eschendorf | Alfredstraße | 3 |
| Banink | Dirk | Weber | 1910 | Eschendorf | Alfredstraße | 3 |
| Banink | Tryntje | Weberin | 1910 | Eschendorf | Alfredstraße | 3 |
| Banning | Bernh. | Schlichter | 1937 | Hauenhorst | | 127 |
| Bannink | Antonia | Weberin | 1910 | Eschendorf | Oraniernstraße | 9 |
| Bannink | Berend | Weber | 1910 | Eschendorf | Speller Damm | 10 |
| Bannink | Berend | Weber | 1910 | Eschendorf | Speller Damm | 10 |
| Bannink | Berend Jan | Weber | 1910 | Eschendorf | Hörstelerstraße | 136 |
| Bannink | Drikje | Weberin | 1910 | Eschendorf | Speller Damm | 10 |
| Bannink | Gerrit | Weber | 1910 | Eschendorf | Oraniernstraße | 9 |
| Bannink | Gerrit | Weber | 1910 | Eschendorf | Oranienstraße | 19 |
| Bannink | Hendrikus Hermannus | Weber | 1910 | Eschendorf | Gellendorferstraße | 19 |
| Bannink | Jan | Weber | 1910 | Eschendorf | Oraniernstraße | 9 |
| Bannink | Johanna | Weberin | 1910 | Eschendorf | Oraniernstraße | 9 |
| Bannink | Johannes | Weber | 1925 | Eschendorf | Overbergstr. | 13 |
| Bappert | Johann | Schreiner | 1910 | Eschendorf | Südstraße | 7 |
| Bappert | Johann | Eisenbahn-Arbeiter | 1925 | Eschendorf | Reinhardstr. | 80 |
| Bardenhorst | Johann | Spinner | 1925 | Eschendorf | Eschstr. | 14 |
| Barkey | Heinrich | Weber | 1925 | Eschendorf | Kleinbahnstr. | 65 |
| Barkmann | Johanna | Fabr.-Arb.in | 1937 | Mesum | Dorf | 328 |
| Bartling | Heinrich | Bahnarb. | 1937 | Hauenhorst | | 106 |
| Barton | Theodor | Knecht | 1910 | Mesum | Kirchspiel | 35 |
| Barts | Bruno | Amtsgerichtssekret. | 1910 | Bentlage | | 66 |
| Bastian | Konrad | Zuschläger | 1910 | Gellendorf | | 44 |
| Bathe | Hedwig | Lehrerin | 1910 | Eschendorf | Overbergstraße | 2 |
| Bathe | Maria | Lehrerin | 1910 | Eschendorf | Overbergstraße | 2 |
| Bäthker | Aloysius | Landwirt | 1937 | Altenrheine | | 21 |
| Bäthker | Alwina | Fabr.-Arb.in | 1937 | Altenrheine | | 87 |
| Bäthker | Anna | Wwe | 1937 | Altenrheine | | 21 |
| Bäthker | Aug. | Viehhändler | 1937 | Eschendorf | Dörentherstraße | 135 |
| Bäthker | August | Viehhändler | 1925 | Eschendorf | Hörstelerstr. | 200 |
| Bäthker | Clemens | Weber | 1937 | Altenrheine | | 87 |
| Bäthker | Franz | Fabr.-Arb. | 1937 | Altenrheine | | 87 |
| Bäthker | Gerhard | Maurer | 1925 | Eschendorf | Osningstr. | 10 |
| Bäthker | Josef | Fabr.-Arb. | 1937 | Altenrheine | | 21 |
| Bäthker | Karl | Landwirt | 1937 | Altenrheine | | 21 |
| Bäthker | Paula | Weberin | 1937 | Altenrheine | | 87 |
| Bätker | August | Maurer | 1910 | Altenrheine | | 21 |
| Bätker | Bernard | Ackerer | 1910 | Altenrheine | | 21 |
| Bätker | Bernhard | Ackerer | 1925 | Altenrheine | | 21 |
| Bätker | Klemens | Fabrikarbeiter | 1910 | Altenrheine | | 87 |
| Bätker | Klemens | Weber | 1925 | Altenrheine | | 87 |
| Bätker | Maria | Magd | 1910 | Mesum | Dorf | 151 |
| Bauch | Wilhelm | Maurer | 1925 | Eschendorf | Gellendorferstr. | 3b |
| Bauer | Bernard | Arbeiter | 1910 | Eschendorf | Eschstraße | 2 |
| Bauer | Georg | Schlichter | 1910 | Eschendorf | Eschstraße | 3 |
| Bauer | Josef | Arbeiter | 1925 | Eschendorf | Eschstr. | 2 |
| Baum | Bernard | Schlosser | 1937 | Mesum | Dorf | 201 |
| Bauma | Anna | Fabrik-Arbeiter | 1925 | Eschendorf | Industriestr. | 12 |
| Bauma | Anna | Wwe. | 1937 | Eschendorf | Hörstelerstr. | 238 |
| Bauma | Dominikus | F.-Arb. | 1937 | Eschendorf | Hörstelerstr. | 238 |
| Bauma | Georg | Weber | 1937 | Eschendorf | Hörstelerstr. | 238 |
| Bauma | Gerh. | Fabr.-Arb. | 1937 | Mesum | Dorf | 283 |
| Bäuma | Gerhard | Viehwärter | 1910 | Mesum | Dorf | 75 |
| Bauma | J. | Näherin | 1925 | Mesum | Dorf | 80 |
| Bauma | Peter | Fuhrmann | 1925 | Eschendorf | Industriestr. | 12 |
| Bauma | Rosa | Wwe. | 1937 | Mesum | Dorf | 283 |
| Baumann | August | Wirt | 1910 | Altenrheine | | 80 |
| Baumann | August | Land- u. Gastwirtschaft | 1925 | Altenrheine | | 80 |
| Baumann | Eduard | Maschinist | 1910 | Altenrheine | | 80 |
| Baumann | Franz | Landwirt | 1937 | Rodde | | 68 |
| Baumann | Gybert | Weber | 1910 | Eschendorf | Südeschstraße | 17 |
| Baumann | Hendrik | Weber | 1910 | Dutum | | 57 |
| Baumann | Jakob | Weber | 1910 | Dutum | | 57 |
| Baumann | Willem | Weber | 1910 | Dutum | | 57 |
| Baumann | Willem | Weber | 1910 | Dutum | | 57 |
| Baumanns | Heinrich | Arbeiter | 1925 | Eschendorf | Gellendorferstr. | 75 |
| Baumanns | Mathias | | 1925 | Eschendorf | Gellendorferstr. | 82 |
| Baumeister | Albert | Arbeiter | 1910 | Eschendorf | Südeschstraße | 36 |
| Baumeister | Heinrich | Maurer | 1910 | Eschendorf | Südeschstraße | 36 |
| Bäumel | Albert | Tagelöhner | 1925 | Eschendorf | Walshagenerstr. | 10 |
| Bäumel | Christian | Arbeiter | 1925 | Bentlage | | 90 |
| Bäumel | Christian | Fabr.-Arb. | 1937 | Bentlage | | 107 |
| Bäumer | Alfons | Fabr.-Arb. | 1937 | Mesum | Dorf | 310 |
| Bäumer | Bernard | Fabr.-Arb. | 1937 | Mesum | Dorf | 215 |
| Bäumer | Bernhard | Maschinist | 1925 | Mesum | Dorf | 215 |
| Bäumer | Franz | Anstreicher | 1925 | Mesum | Dorf | 239 |
| Bäumer | Josef | Arbeiter | 1925 | Eschendorf | Hochstr. | 1 |
| Bäumer | Josef | Fabr.-Arb. | 1937 | Mesum | Dorf | 215 |
| Bäumer | Maria | Fabrikarbeiterin | 1910 | Mesum | Dorf | 60 |
| Baumscheiper | Maria | Magd | 1910 | Elte | | 28 |
| Beck | Albert | Weber | 1910 | Eschendorf | Gellendorferstraße | 79 |
| Beck | Alfons | Schuhmacher | 1937 | Mesum | Dorf | 68 |
| Beck | Bernhard | Fabr.-Arb. | 1937 | Mesum | Dorf | 128 |
| Beck | Christine | Spinnerin | 1910 | Eschendorf | Gellendorferstraße | 79 |
| Beck | Gerhard | Weber | 1910 | Eschendorf | Gellendorferstraße | 79 |
| Beck | Helene | Weberin | 1910 | Eschendorf | Gellendorferstraße | 79 |
| Beck ter | Elisabeth | Weberin | 1910 | Eschendorf | Ludgeristraße | 68 |
| Beck ter | Heinrich | Weber | 1910 | Eschendorf | Ludgeristraße | 68 |
| Beck ter | Heinrich | Maschinist | 1910 | Eschendorf | Kleinbahnstraße | 12 |
| Beck ter | Hermann | Weber | 1910 | Eschendorf | Ludgeristraße | 68 |
| Beck van der | Heinrich | Weber | 1910 | Eschendorf | Gellendorferstraße | 17 |
| Beckemeyer | Aug. | Anstreichermstr. | 1937 | Mesum | Dorf | 185 |
| Beckemper | Clemens | Knecht | 1910 | Mesum | Kirchspiel | 1 |
| Beckemper | Josef | Landwirt | 1937 | Mesum | Dorf | 338 |
| Beckemper | Josef | Spinner | 1937 | Mesum | Dorf | 338 |
| Beckemper | Katharina | Witwe | 1910 | Mesum | Dorf | 18 |
| Beckemper | Klementine | Fabr.-Arb.in | 1937 | Mesum | Dorf | 338 |
| Beckemper | Viktor | Kolon | 1910 | Mesum | Kirchspiel | 1 |
| Becker | Andreas | Einsetzer | 1910 | Eschendorf | Oranienstraße | 36 |
| Becker | Anton | Bruchmeister | 1910 | Dutum | | 28 |
| Becker | Anton | Bruchmeister | 1913 | Dutum | | 28 |
| Becker | B. | Fabrik-Arbeiter | 1925 | Eschendorf | Dünenstr. | 48 |
| Becker | Bernard | Spinner | 1910 | Eschendorf | Rolandstraße | 19 |
| Becker | Friedrich Wilhelm | Anmacher | 1925 | Eschendorf | Oranienstr. | 36 |
| Becker | Heinrich | Weber | 1925 | Eschendorf | Oranienstr. | 36 |
| Becker | Johann | Spinner | 1910 | Eschendorf | Oranienstraße | 36 |
| Becker | Johann | Fabrikarbeiter | 1910 | Eschendorf | Südeschstraße | 24 |
| Becker | Johann | Malermeister | 1925 | Eschendorf | Oranienstr. | 36 |
| Becker | Josef | Tischler | 1937 | Altenrheine | | 113 |
| Becker | Josef | Arb. | 1937 | Mesum | Dorf | 362 |
| Becker | Karl | Kutscher | 1925 | Eschendorf | Ludgeristr. | 43 |
| Becker | Karl | Techniker | 1937 | Eschendorf | Hörstelerstr. | 232 |
| Becker | Klemens | Holzschuhmacher | 1937 | Altenrheine | | 9a |
| Becker | Paula | Spinnerin | 1910 | Eschendorf | Rolandstraße | 19 |
| Becker | Peter | Anmacher | 1910 | Eschendorf | Oranienstraße | 36 |
| Becker | Wilhelm | Einsetzer | 1910 | Eschendorf | Oranienstraße | 36 |
| Beckering | Heinrich | Weber | 1925 | Eschendorf | Heidhövelstr. | 7 |
| Beckering | Heinrich | Eisenbahner | 1937 | Gellendorf | | 14 |
| Beckering | Josef | Weber | 1937 | Gellendorf | | 29 |
| Beckers | Georg | Knecht | 1910 | Altenrheine | | 20 |
| Beckers | Georg | Arbeiter | 1910 | Altenrheine | | 79 |
| Beckmann | Alfons | Fabr.-Arb. | 1937 | Catenhorn | | 11a |
| Beckmann | Anna | Haustochter | 1937 | Catenhorn | | 48 |
| Beckmann | Anna | Witwe Ackerin | 1925 | Mesum | Kirchspiel | 24 |
| Beckmann | Anna | Witwe, Kötterin | 1910 | Wadelheim | | 20 |
| Beckmann | Anton | Ackerer | 1910 | Eschendorf | Bonifatiusstraße | 51 |
| Beckmann | Anton | Ackerer und Rottenarbeiter | 1925 | Eschendorf | Bevergernerweg | 51 |
| Beckmann | August | Bahnarbeiter | 1910 | Catenhorn | | 11 I |
| Beckmann | August | Ackerer und Schlosser | 1925 | Catenhorn | | 11a |
| Beckmann | August | Ackerer und Schlosser | 1925 | Catenhorn | | 11a |
| Beckmann | August | Eisenbahner | 1937 | Catenhorn | | 11a |
| Beckmann | August | Schreiner | 1937 | Catenhorn | | 48 |
| Beckmann | Bernard | Schuhmacher | 1910 | Eschendorf | Bergstraße | 5 |
| Beckmann | Bernard | Ackerer | 1913 | Hauenhorst | | 25 |
| Beckmann | Bernard | Landwirt | 1937 | Mesum | Kirchspiel | 24 |
| Beckmann | Bernhard | Maurer | 1925 | Eschendorf | Piusstr. | 11 |
| Beckmann | Bernhard | Landwirt | 1925 | Feldmark Bentlage | | 31 |
| Beckmann | Bernhard | Landwirt | 1925 | Hauenhorst | | 25 |
| Beckmann | Elise | Fabrikarbeiterin | 1910 | Wadelheim | | 54 |
| Beckmann | Franz | Schirrmeister | 1910 | Bentlage | | 76 |
| Beckmann | Franz | Rangiermeister a D | 1925 | Bentlage | | 76 |
| Beckmann | Franz | Weber | 1937 | Eschendorf | Zur Heide | 123 |
| Beckmann | Franz | Landwirt | 1925 | Feldmark Bentlage | | 31 |
| Beckmann | Franz | Gärtner | 1910 | Mesum | Kirchspiel | 24 |
| Beckmann | Franz | Bauer | 1937 | Mesum | Kirchspiel | 23 |
| Beckmann | Franz | Tagelöhner | 1910 | Wadelheim | | 54 |
| Beckmann | Georg | Arbeiter | 1925 | Wadelheim | | 54 |
| Beckmann | Georg | Invalide | 1937 | Wadelheim | | 54 |
| Beckmann | Gerhard | Ackerer | 1910 | Altenrheine | | 37 |
| Beckmann | Gerhard | Landwirt | 1925 | Altenrheine | | 37 |
| Beckmann | Gerhard | Zimmermann | 1910 | Catenhorn | | 48 |
| Beckmann | Gerhard | Zimmerer | 1925 | Catenhorn | | 48 |
| Beckmann | Gerhard | Zimmerer | 1925 | Catenhorn | | 48 |
| Beckmann | Gerhard | Zimmermann | 1937 | Catenhorn | | 48 |
| Beckmann | Heinrich | Kötter | 1910 | Catenhorn | | 11 I |
| Beckmann | Heinrich | Fabrik-Arbeiter | 1937 | Catenhorn | | 11a |
| Beckmann | Heinrich | Bau-Möbeltischlerei | 1925 | Eschendorf | Walshagenerstr. | 14 |
| Beckmann | Heinrich | Kötter | 1913 | Hauenhorst | | 25 |
| Beckmann | Hermann | Malermeister | 1925 | Feldmark Bentlage | | 31 |
| Beckmann | Hermann | Schlosser | 1925 | Wadelheim | | 54 |
| Beckmann | Hermann | Lok.-Führer | 1937 | Wadelheim | | 54 |
| Beckmann | Ignatz | Landwirt | 1925 | Mesum | Kirchspiel | 23 |
| Beckmann | Josef | Posthelfer | 1925 | Bentlage | | 76 |
| Beckmann | Josef | Fabrikarbeiter | 1925 | Dutum | | 52 |
| Beckmann | Josef | Bahnarbeiter a D | 1925 | Dutum | | 52 |
| Beckmann | Josef | Bahnarbeiter | 1913 | Hauenhorst | | 19B |
| Beckmann | Josef | Bahnwärter a D | 1913 | Hauenhorst | | 19B |
| Beckmann | Josef | Landwirt | 1925 | Wadelheim | | 1 |
| Beckmann | Josef | Ackerer und Nachtwächter | 1925 | Wadelheim | | 20 |
| Beckmann | Josef | Monteur | 1925 | Wadelheim | | 54 |
| Beckmann | Josef | Landw. u. Nachtwächter | 1937 | Wadelheim | | 20 |
| Beckmann | Josef jun. | Arbeiter | 1937 | Hauenhorst | | 52 |
| Beckmann | Josef sen. | Pens. | 1937 | Hauenhorst | | 52 |
| Beckmann | Josefa | Fabrikarbeiterin | 1913 | Hauenhorst | | 19B |
| Beckmann | Joseph | Arbeiter | 1910 | Mesum | Kirchspiel | 24 |
| Beckmann | Joseph | Anmacher | 1910 | Wadelheim | | 20 |
| Beckmann | Joseph | Schlosser | 1910 | Wadelheim | | 54 |
| Beckmann | Karl | Webmeister | 1937 | Hauenhorst | | 120 |
| Beckmann | Katharina | Witwe, Kötterin | 1910 | Gellendorf | | 10 |
| Beckmann | Katharina | Fabrikarbeiterin | 1910 | Wadelheim | | 54 |
| Beckmann | Maria | Haustochter | 1937 | Hauenhorst | | 25 |
| Beckmann | Theresia | Arbeiterin | 1925 | Bentlage | | 76 |
| Beckonert | Albert | Reichsb.-Sekr. | 1937 | Hauenhorst | | 114 |
| Becks | Heinrich | Landw. Gegilfe | 1937 | Hauenhorst | | 17 |
| Beek ter | Heinrich | Werkmeister | 1925 | Eschendorf | Lingenerdamm | 115 |
| Beerboom | Johanna | Spinnerin | 1910 | Wadelheim | | 27 |
| Beerheide | Auguste | Spulerin | 1925 | Eschendorf | Industriestr. | 2 |
| Beermann | Gottfried | Arbeiter | 1925 | Eschendorf | Dünenstr. | 37 |
| Beermann | Heinrich | Althändler | 1910 | Eschendorf | Theresienstraße | 12 |
| Beermann | Heinrich | Ackerer | 1925 | Eschendorf | Theresienstr. | 13 |
| Beermann | Wilhelm | Landwirt | 1937 | Bentlage | | 27 |
| Beermann | Wilhelm | Schuhmacher | 1925 | Eschendorf | Theresienstr. | 13 |
| Beesten | Bernard | Bautechniker | 1910 | Altenrheine | | 37 |
| Beesten | Bernhard | Schreiner | 1925 | Bentlage | | 81 |
| Beesten | Herm. | Maurerpolier | 1937 | Altenrheine | | 37 1/2 |
| Beesten | Hermann | Maurer=Polier | 1910 | Altenrheine | | 37 |
| Beesten | Karl | Maurer | 1925 | Altenrheine | | 37 1/2 |
| Beesten | Karl | Landwirt | 1937 | Altenrheine | | 37 1/2 |
| Beesten | Sophia | Haustochter | 1937 | Altenrheine | | 37 1/2 |
| Beesten | Theresia | Haustochter | 1937 | Altenrheine | | 37 1/2 |
| Behne | Bernhard | Spinnmeister | 1925 | Eschendorf | Leostr. | 7 |
| Behne | Bernhard | Bäckerei | 1925 | Eschendorf | Friedhofstr. | 60 |
| Behne | Bernhard | Fleyermeister | 1925 | Eschendorf | Lingenerdamm | 117 |
| Behne | Gerhard | Spinnerei=Untermeister | 1910 | Eschendorf | Leostraße | 7 |
| Behne | Wilhelm | Spinner | 1910 | Eschendorf | Südstraße | 8 |
| Behnen | Heinrich jun. | Schlosser | 1937 | Hauenhorst | | 51 |
| Behnen | Heinrich sen. | Pensionär | 1937 | Hauenhorst | | 51 |
| Behrens | Heinrich | Fabrik-Arbeiter | 1925 | Eschendorf | Sonnenstr. | 7 |
| Behrens | Heinrich jun. | Arbeiter | 1910 | Eschendorf | Hubertusstraße | 22 |
| Behrens | Heinrich sen. | Arbeiter | 1910 | Eschendorf | Hubertusstraße | 22 |
| Behrens | Johannes | Arbeiter | 1910 | Eschendorf | Hubertusstraße | 22 |
| Behrens | Maria | Spinnerin | 1910 | Eschendorf | Hubertusstraße | 22 |
| Behrens | Wilhelm | Arbeiter | 1910 | Elte | | 45 |
| Behrens | Wilhelm | Invalide | 1937 | Elte | | 59 |
| Beimann | Aug. | Arb. | 1937 | Mesum | Dorf | 26 |
| Beinering | Hermann | Spinner | 1910 | Eschendorf | Stolbergstraße | |
| Beinering | Hermann | Spinner | 1925 | Eschendorf | Stolbergstr. | 16 |
| Beinering | Johann | Weber | 1910 | Eschendorf | Hörstelerstraße | 53 |
| Beißenkroll | Bernard | Lehrer | 1910 | Bentlage | | 49 |
| Beißenkroll | Bernh. | Lehrer a. D. | 1937 | Bentlage | | 49 |
| Beißenkroll | Bernhard | Lehrer | 1925 | Bentlage | | 49 |
| Bekemper | Josef | Landwirt | 1925 | Mesum | Kirchspiel | 1 |
| Beldering | Eberhard | Weber | 1925 | Eschendorf | Südeschstr. | 17 |
| Beldering | Hermann | Weber | 1925 | Eschendorf | Heidhövelstr. | 7 |
| Beldering | Maria | Spulerin | 1925 | Eschendorf | Heidhövelstr. | 15 |
| Belderink | Elisabeth | Spulerin | 1910 | Dutum | | 67 |
| Belderink | Hermanus | Weber | 1910 | Altenrheine | | 77 |
| Belderink | Maria | Spulerin | 1910 | Dutum | | 67 |
| Belderink | Maria | Spulerin | 1910 | Dutum | | 67 |
| Bembom | Christine | Magd | 1910 | Mesum | Kirchspiel | 35 |
| Bembom | Gerhard | Knecht | 1910 | Gellendorf | | 2 |
| Bembom | Maria | Magd | 1910 | Mesum | Kirchspiel | 13 |
| Bems | Gerhard | Landwirt | 1925 | Rodde | | 6a |
| Bems | Gerhard jun. | Landwirt | 1937 | Rodde | | 6a |
| Bems | Gerhard sen. | Landwirt | 1937 | Rodde | | 6a |
| Bems | Maria | Dienstmädchen | 1905 | Rodde | | 6 |
| Bemz | Anna | Dienstmädchen | 1905 | Rodde | | 6a |
| Bemz | Gerhard | Heuermann | 1905 | Rodde | | 6a |
| Bemz | Gerhard | Ackerer | 1905 | Rodde | | 6a |
| Benninghaus | Bernhard | Ackerer | 1925 | Eschendorf | Rolandstr. | 28 |
| Benninghaus | Hermann | Wirt | 1910 | Eschendorf | Hörstelerstraße | 2 |
| Benninghaus | Hermann | Gastwirtschaft | 1925 | Eschendorf | Hörstelerstr. | 2 |
| Bensmann | Karl | Arbeiter | 1937 | Rodde | | 43a |
| Bente | August | Weber | 1910 | Eschendorf | Gellendorferstraße | 65 |
| Bentheim van | Heinrich | Tischler | 1925 | Eschendorf | Hörstelerstr. | 161 |
| Bentrup | Franz | Knecht | 1910 | Elte | | 9 |
| Berding | Maria | Lehrerin | 1925 | Mesum | Dorf | 37 |
| Berding | Maria | Lehrerin | 1937 | Mesum | Dorf | 37 |
| Berfeld | Kornelius | Weber | 1910 | Gellendorf | | 26 |
| Berg van der | Pieter | Arbeiter | 1913 | Dutum | | 56 |
| Berg, Große | Ignatz | Bäckerlehrling | 1910 | Eschendorf | Osnabrücker Weg | 2 |
| Berger | Emil | Händler | 1925 | Bentlage | | 66 |
| Berger | Emil | Landesproduktenhandlung | 1925 | Wadelheim | | 66 |
| Berger | Nikolaus Walter | 0 | 1910 | Eschendorf | Walshagenerstraße | 14 |
| Berger | Otto | Prokurist | 1937 | Mesum | Dorf | 261 |
| Bergers | Alfons | Schneider | 1937 | Hauenhorst | | 50 |
| Bergers | Bernard | Mechaniker | 1937 | Hauenhorst | | 50 |
| Bergers | Clemens | Milchhändler | 1937 | Hauenhorst | | 50 |
| Bergers | Ferdinand | Fabr.-Arb. | 1937 | Hauenhorst | | 50 |
| Bergers | Gerhard | Arbeiter | 1925 | Rodde | | 65 |
| Bergers | Gerhard | Arbeiter | 1937 | Rodde | | 65 |
| Bergers | Klemens | Ackerer | 1913 | Hauenhorst | | 50 |
| Berges | Anna | Spulerin | 1910 | Eschendorf | Osningstraße | 2 |
| Berges | August | Tagelöhner | 1925 | Eschendorf | Dorfstr. | 1 |
| Berges | Bernhard | Kontorist | 1925 | Eschendorf | Hörstelerstr. | 7 |
| Berges | Clemens | Milchhandlung | 1925 | Dutum | | 50 |
| Berges | Georg | Schuhmacher | 1910 | Eschendorf | Hörstelerstraße | 7 |
| Berges | Georg | Schuhmachermeister | 1925 | Eschendorf | Hörstelerstr. | 7 |
| Berges | Heinrich | Kuhhirt | 1910 | Altenrheine | | 12 |
| Berges | Heinrich | Weber | 1925 | Eschendorf | Hubertusstr. | 18 |
| Berghaus | Aloysius | Trichinenbeschauer | 1937 | Altenrheine | | 52 |
| Berghaus | Anna | Haustochter | 1937 | Rodde | | 1a |
| Berghaus | Anton | Bahnarbeiter | 1905 | Rodde | | 1a |
| Berghaus | Anton | Bahnarbeiter | 1925 | Rodde | | 1a |
| Berghaus | Anton | Arbeiter | 1937 | Rodde | | 1a |
| Berghaus | August | Maurer=Polier | 1910 | Eschendorf | Hörstelerstraße | 126 |
| Berghaus | August | Zimmerpolier | 1925 | Eschendorf | Hörstelerstr. | 126 |
| Berghaus | August | Weber | 1910 | Mesum | Kirchspiel | 7b |
| Berghaus | Bernard | Schneider | 1910 | Elte | | 29a |
| Berghaus | Bernard | Hülfsbremser | 1910 | Eschendorf | Kleinbahnstraße | 13 |
| Berghaus | Clemens | Bauunternehmer | 1910 | Mesum | Dorf | 38 |
| Berghaus | Elisabeth | Haustochter | 1937 | Rodde | | 1a |
| Berghaus | Ferdinand | Weber | 1910 | Eschendorf | Kleinbahnstraße | 13 |
| Berghaus | Franz | Zimmerer | 1910 | Altenrheine | | 39 1/2 |
| Berghaus | Franz | Lagerarbeiter | 1937 | Elte | | 45 |
| Berghaus | Franz | Fuhrunternehmer | 1925 | Mesum | Dorf | 66 |
| Berghaus | Franz | Lontorist | 1937 | Mesum | Dorf | 155 |
| Berghaus | Franz | Packer | 1910 | Mesum | Kirchspiel | 7b |
| Berghaus | Gerhard | Kötter | 1910 | Altenrheine | | 39 1/2 |
| Berghaus | Gerhard | Ackerer | 1925 | Altenrheine | | 52 |
| Berghaus | Gerhard | Landwirt | 1937 | Altenrheine | | 52 |
| Berghaus | Josef | Landwirt | 1937 | Altenrheine | | 32 |
| Berghaus | Josef | Ackerer und Weber | 1925 | Eschendorf | Kleinbahnstr. | 13 |
| Berghaus | Josef | Arb. | 1937 | Mesum | Dorf | 278 |
| Berghaus | Josef | Fuhrmann | 1925 | Mesum | Kirchspiel | 7b |
| Berghaus | Josefine | Landwirtin | 1925 | Altenrheine | | 32 |
| Berghaus | Joseph | Weber | 1910 | Eschendorf | Kleinbahnstraße | 13 |
| Berghaus | Joseph | Ackerer | 1910 | Mesum | Kirchspiel | 7b |
| Berghaus | Josepha | Witwe, Kötterin | 1910 | Eschendorf | Kleinbahnstraße | 13 |
| Berghaus | Josephine | Witwe, Kötterin | 1910 | Altenrheine | | 32 |
| Berghaus | Louise | Weberin | 1910 | Mesum | Kirchspiel | 7b |
| Berghaus | Maria | Büglerin | 1937 | Mesum | Dorf | 12 I |
| Berghaus | Theodor | Fabr.-Arb. | 1937 | Mesum | Dorf | 278 |
| Berghaus | Theresia | Fabr.-Arb.in | 1937 | Elte | | 45 |
| Berghaus | Theresia | Wwe. | 1937 | Mesum | Dorf | 352 |
| Berghaus | Theresia | Fabr.-Arb.in | 1937 | Mesum | Dorf | 352 |
| Berghaus | Toni | Haustochter | 1937 | Mesum | Dorf | 155 |
| Berghaus gt. Westers | Anna | Wwe. | 1937 | Mesum | Dorf | 155 |
| Berghues | Ernst | Rb.-Assistent | 1937 | Mesum | Dorf | 286 |
| Bergjohann | Arnold | Bierverleger | 1925 | Eschendorf | Surenburgerweg | 5 |
| Bergjohann | Otto | Schlosser | 1925 | Eschendorf | Surenburgerweg | 5 |
| Bergmabb | Andreas | Arbeiter | 1913 | Dutum | | 48 |
| Bergmann | Andreas | Arbeiter | 1925 | Eschendorf | Südeschstr. | 42 |
| Bergmann | August | Anstreichermeister | 1925 | Eschendorf | Stolbergstr. | 2 |
| Bergmann | Heinrich | Arbeiter | 1910 | Dutum | | 48 |
| Bergmann | Heinrich | Ziegler | 1913 | Dutum | | 48 |
| Berkeljan | Jakob | Arbeiter | 1910 | Dutum | | 50 |
| Berkemeier | Anton | Fabr.-Arb. | 1937 | Mesum | Dorf | 16 |
